| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| экипаж | 5 человек | |
| длина с пушкой | 777.24 см (пушка вперёд) 644.652 см(пушка назад) |
|
| длина без пушки | 620.776 см (с закрылками) | |
| вылет орудия | 157.48 см | |
| ширина | 325.12 см | |
| высота с зенитным пулемётом | 255.524 см | |
| колея | 266.7 см | |
| клиренс | 44.704 см | |
| высота линии огня | 198.12 см | |
| погон башни | 175.26 см | |
| вес, боевой | 39.695 тонны | |
| вес, пустой | 36 тонны | |
| удельная мощность: нормальная наибольшая |
11.3 л.с./тонну 12.6 л.с./тонну |
|
| давление на грунт | 6.30493394 кг/кв. дюйм (без проседания в грунт) | |
| БРОНЯ | |||||
| броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
| корпус | 6.35 мм > 56° |
5.08 мм > 0° (спереди) |
3.81 мм > 0-30° | - | 2.54 мм >
90° (впереди) 1.27 мм > 90° (сзади) |
| надстройка | 7.62 мм > 47° | 1.905 мм > 90° | - | ||
| башня | 7.62 мм > 0° | 6.35 мм > 0-13° | 6.35 мм > 0° | 2.54 мм > 90° | |
| маска | 8.89 см | ||||
| тип брони | башня - литая гомогенная сталь; корпус - катанная и литая гомогенная сталь |
соединение | сварка | ||
| углы указаны от вертикали | |||||
| ВООРУЖЕНИЕ | ||
| 76мм пушка M1A1 на лафете М62 (Т80) в башне | ||
| траверс | 360°, гидравлический и ручной | |
| скорость поворота башни | 15 секунд / 360° | |
| элевация | от +25° до -10°, ручная | |
| скорострельность (максимальная) | 20 выстрелов в минуту | |
| заряжание | ручное | |
| система стабилизации | только в вертикальной плоскости | |
| (1) .50 caliber MG HB M2 гибкое зенитное крепление на башне (1) .30 caliber MG M1919A4 спаренный с 76мм пушкой, в башне (1) .30 caliber MG M1919A4 курсовой (1) 2-дюймовая Мортирка M3 (smoke) - неподвижно в башне (4) .45 caliber SMG M3 (1) .30 caliber Carbine M1 |
||
| БОЕКОМПЛЕКТ |
| 84 выстрелов для 76мм пушки |
| 500 патронов для .50 caliber |
| 600 патронов для .45 caliber |
| 4000 патронов для .30 caliber |
| 12 дымовых выстрелов для 2-дюймовой мортики |
| 12 ручных гранат |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ И ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ | ||
| главное вооружение | ||
| для прямой стрельбы | телескопический прицел M71D перископический прицел M4A1 с телескопом M47 |
|
| для непрямой стрельбы | азимут M19 квадрант наводчика М1 квадрант вертикального наведения М9 |
|
| приборы наблюдения | ||
| прямые | непрямые | |
| водитель | люк | перископ М6 (2) |
| помощник водителя | люк | перископ М6 (2) |
| командир | командирская башенка и люк | перископ М6 (1) |
| наводчик | нет | перископ M4 (1) |
| заряжающий | люк и пистолетная бойница | перископ M6 (1) |
| всего перескопов: M4A1 (1), M6 (6) всего пистолетных абразур: башня (1) всего башенок: (1) каждая с 6 смотровыми блоками, на крыше башни |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| производитель и модель | Ford GAN | |
| тип | 8 цилиндров, 4-х тактный, V-образный 60° | |
| охлаждение | жидкостное | |
| зажигание | магнето | |
| объём | 1100 кубических дюймов | |
| поршень | 5.4 х 6 дюймов | |
| удельная компрессия | 7.5:1 | |
| обычная мощность (максмальная) | 450 л.с. / 2600 об.мин. | |
| наибольшая мощность (максмальная) | 500 л.с. / 2600 об.мин. | |
| обычный вращательный момент (наибольший) | 950 футов на фунт / 2200 об.мин. | |
| наибольший вращательный момент (наибольший) | 1040 футов на фунт / 2200 об.мин. | |
| вес | 1414 фунта (641.379611кг), сухой | |
| топливо | бензин с октановым числом 80, 677.588709 л | |
| моторное масло | 30.2832943 л | |
| СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| трансмиссия | электрическая трансмиссия с независимым приводом на каждую гусеницы |
| соотношение | 5.31:1 |
| рулевое управление | электро |
| тормоза | электричесике и механические Bendix |
| ведущее колесо | заднее, 13-зубов, диаметр - 63.59652 см |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| подвеска | торсионы 12 сдвоенных катков с нзависимой подвеской (по 6 на гусеницу) |
| размер бандажа | 66.04 х 10.922 см |
| поддерживающие ролики | 10 сдвоенных поддерживающих катков (по 5 на каждую гусеницу) |
| направляющее колесо | вперди на каждой гусенице |
| размер направляющего колеса | 66.04 х 10.922 см |
| амортизаторы | не первых двух и последних двух катках с каждого борта |
| гусеницы | сталь, литые, цёвочные, одногребневые, 48.26см шириной |
| шаг | 15.24 см |
| всего траков | 164 (по 82 на гусеницу) |
| опорная длина гусеницы | 376.682 см левая гусеница 386.842 см правая гусеница |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| номинальное напряжение | 24 вольта постоянного тока |
| генератор для зарядки батарей | 24 вольта, 200 ампер, отбор мощности от главного двигателя |
| вспомогательный генератор | 24 вольта, 50 ампер, от вспомогательного двигателя |
| батареи | 2 штуки, 12 вольт |
| СРЕДСТВА СВЗИ | ||
| радио | SCR 508 или 528 в корме башни, SCR 506 (в командирских танках) на полке перед заряжающим | |
| интерфон | 5 станций | |
| сигналы | набор флажков M238, набор знаков AP50A, фара | |
| сигнальные ракеты | по 3 каждой: M17, M18, M19, и M21 (только в командирских танках) | |
| прожектор наземных сигналов | М4 (только в командирских танках) | |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА | ||
| 2 стационарных 10-фунтовых огнетушителя с окисью углерода 2 портативных 4-фунтовых огнетушитель с окисью углерода 2 портативных 1 1/2-квартных дезактиватора |
| ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| наибольшая скорость | 56.32704 км/час, по шоссе | |
| тяговое усилие | 25 401.1727 кг 70,5% от веса машины |
|
| наклон | 60% | |
| ров | 2.4384 м | |
| стена | 91.44 см | |
| брод | 121.92 см | |
| наименьший диаметр поворота | на месте, вокруг своей оси | |
| запас хода | около 160.9344 км по шоссе | |
R. P. Hunnicutt -- A History of the American Heavy Tanks -- Presidio
Popular Science, december 1946
George Bradford-- American Armored Fighting Vehicles -- Stackpole Books, 2007
Robert J. Icks -- M103 Heavy Tank M41 Light Tank (Walker Bulldog) -- AFV Weapons No.41
Content for class "page-side-1" Goes Here