| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| экипаж | 6 человек | |
| длина с пушкой вперёд | 11.0871 м | |
| длина с пушкой по походному | 10.11428м | |
| длина без пушки | 7.60984 м | |
| вылет орудия | 4.16306м | |
| ширина с закрылками | 3.80238 м | |
| высота с командирской башенкой | 3.22326 м | |
| колея: с 28-дюймовыми гусеницами с 23-дюймовыми гусеницами |
2.921 м 2.794 м |
|
| клиренс | 0.47752м | |
| высота линии огня | около 2.159 м | |
| погон башни | 2.032 м |
|
| вес, боевой | 65.1358643 кг | |
| вес, пустой | 61.053533 кг | |
| удельная мощность: нормальная наибольшая |
9.8 л.с./тонну 11.3 л.с./тонну |
|
| давление на грунт: с 28-дюймовыми гусеницами с 23-дюймовыми гусеницами |
12.4 дюйма/кв. дюйм 15.1 дюйма/кв. дюйм |
|
| БРОНЯ | |||||
| броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
| корпус | 70 мм > 58° |
76 мм > 0° (впереди) 51 мм > 0° (сзади) |
19 мм > 62° | 38 мм > 90° | 25 мм >
90° (впереди); 13 мм >90° (сзади) |
| надстройка | 102 мм > 54° | 51 мм > 9° | - | ||
| башня | 178 мм > 0° | 127 мм > 0° | 203 мм > 0° | 38 мм > 90° | - |
| маска | 203 - 279 мм > 0° | ||||
| тип брони | башня - литая гомогенная сталь; корпус - катанная и литая гомогенная сталь | соединение | сварка | ||
| угол наклона брони считается от вертикали | |||||
| ВООРУЖЕНИЕ | ||
| 120 мм Gun Е53 на лафете T125 в башне | ||
| траверс | 360°, электро-гидравлический и ручной | |
| скорость поворота башни (максимальная) | 20 сек / 360° | |
| элевация | от +15° до -10° | |
| скорострельность (максимальная) | 5 выстрелов в минуту (при 2 заряжающих) | |
| заряжание | ручное | |
| система стабилизации | нет | |
| (1) .50 caliber MG HB M2 - гибкое зенитное крепление на башне (2) .50 caliber MG HB M2 - спаренный (1) .30 caliber MG M1919A4 - курсовой |
||
| БОЕКОМПЛЕКТ | ||
| 34 выстрела для 120мм пушки | ||
| 2090 патронов для .50 caliber | ||
| 1080 патронов для .45 caliber | ||
| 2050 патронов для .30 caliber |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ И ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ | ||
| главное вооружение | ||
| для прямой стрельбы | телескопический прицел Т143Е2 перископический прицел М10Е10 |
|
| для непрямой стрельбы | указатель азимута Т19 квадрант вертикального наведения М9 квадрант наводчика М1 |
|
| приборы наблюдения | ||
| прямые | непрямые | |
| водитель | люк | перископ М13 (1) |
| помощник водителя | люк | перископ М13 (1) |
| командир | смотровые блоки (6) в командирской башенке, люк | перископ М15 (1) |
| наводчик | нет | перископ М10Е10 (1) |
| левый заряжающий | люк | нет |
| правый заряжающий | люк, пистолетная бойница | нет |
| всего перескопов: М10Е10 (1), М13 (2), М15 (1) всего пистолетный бойниц: корпус (0), башня(1) всего смотровых блоков: (6) в командирской башенке |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| производитель и модель | Continental AV-1790-3 | |
| тип | 12 цилиндров, 4-х тактный, V-образный 90° | |
| охлаждение | воздушное | |
| зажигание | магнето | |
| объём | 1791.7 кубических дюймов | |
| поршень | 5.75 х 5.75 дюймов | |
| удельное давление | 6.5:1 | |
| обычная мощность (максмальная) | 704 л.с. / 2800 об.мин. | |
| наибольшая мощность (максмальная) | 810 л.с. / 2800 об.мин. | |
| обычный вращательный момент (наибольший) | 1440 футов на фунт / 2000 об.мин. | |
| наибольший вращательный момент (наибольший) | 1610 футов на фунт / 2200 об.мин. | |
| вес | 2332 фунта, сухой | |
| топливо | бензин с октановым числом 80, 320 галонов | |
| моторное масло | 72 кварты | |
| СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| трансмиссия | поперечная передача CD-850-1, 2 скорости вперёд, 1 назад | |
| соотношение | 12.7:1 вернхняя 6.2:1 нижняя 20.6:1 задняя |
|
| рулевое управление | механическое, рулевой рычаг по типу джойстика, 5.7.об./мин. | |
| тормоза | дисковые | |
| главная передача | прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, 6.31:1 |
|
| ведущее колесо | заднее, 15-зубое, диаметр - 28.89 дюймов | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| подвеска | торсионная, 16 опорных катков с индивидуальным подресориванием (по 8 на гусеницу) | |
| размер бандажа | 26 х 6 дюймов | |
| поддерживающие ролики | 14 (по 7 на гусеницу) | |
| направляющее колесо | вперди на каждой гусенице | |
| размер бандажа направляющего колеса | 26 х 6 дюймов | |
| аммортизаторы | на первых 3-х и послежних 2-х катках с каждой стороны | |
| гусеницы* | Т80Е3 - двухгребневая, 28 дюймов шириной, резино-металлические Т84Е3 - двухгребневая, 28 дюймов шириной,с резиновым шевроном |
|
| шаг | 6-дюймов | |
| всего траков | 204 (по 102 на гусеницу) | |
| опорная длина гусеницы | 204.6 дюйма слева 208.6 дюймов справа |
|
| *гусеницы Т80Е3 и Т84Е3 это гусеницы Т80Е1 и Т84Е1 шириной 23 дюйма с 5-дюймовыми шпорами | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| номинальное напряжение | 24 вольта постоянного тока | |
| основной генератор | 28.5 вольт, 200 ампер, отбор мощности от главного двигателя | |
| вспомогательный генератор | 28.5 вольт, 200 ампер, питание от вспомогательного двигателя | |
| батареи | 2 штуки, 12 вольт | |
| СРЕДСТВА СВЗИ | ||
| радио | SCR 508 или 528 в башенной корзине | |
| интерфон | 6 станций и внешний дополнительный выход RС-298 | |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА | ||
| 3 стационарных 10-фунтовых огнетушителя с окисью углерода 2 отдельных 5-фунтовых огнетушителя с окисью углерода |
| ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| наибольшая скорость | 22 мили/час, по шоссе | |
| тяговое усилие | 91.700 фунтов 64% от веса машины |
|
| наклон | 60% | |
| ров | 6.25 фута | |
| стена | 26 дюймов | |
| брод | 42 дюйма | |
| наименьший диаметр поворота | вокруг своей оси | |
| запас хода | около 100 миль по шоссе | |
Peter Chamberlen and Chris Ellis -- British and American Tanks of World War Two -- Silverdale Books, 2004
R. P. Hunnicutt -- A History Of The American Heavy Tank -- Feist Publications
Robert J. Icks -- A History Of The American Heavy Tank -- AFV Weapons Profile, 41
Content for class "page-side-1" Goes Here