| тип | средний танк | высота | 274 см (с командирской башенкой) |
| вес | 31.800 кг с гусеницами Т48 или Т51 | ширина | 262 см |
| радио | SCR508/528/538 | длина без орудия | 582 см |
| погон башни | 175 см | вылет орудия | 0 см |
| экипаж | 5 человек: командир - в башне справа сзади наводчик - в башне справа впереди заряжающий - в башне слсева водитель - в корпусе впереди слева помощник водителя - в корпусе впереди справа |
||
| вооружение | 75мм пушка M3 | пулемёт .50cal M2HB | пулемёт .30cal M1919A4 | пулемёт .30cal M1919A4 |
| размещение |
M34A1 в башне | станок ПВО | спаренный | курсовой в шаровой установке, справа |
| боекомплект | 97 выстрелов (8 готовых) |
300 патронов | 4750 патронов | |
| элевация | +25° -12° ручная |
ручная | +25° -12° ручная |
+20° -10° ручная |
| траверс | 360° гидравлический
и ручной |
360° ручной | 360° гидравлический и ручной |
+20° влево, 25° вправо, ручной |
| скорость траверса | 24° в секунду (15 сек - оборот) |
~ | 24° в секунду (15 сек - оборот) |
~ |
| прицелы | M55, M38 | ? | ~ | ? |
| Высота линии огня | 224 см | ? | 224 см | ~ |
| стабилизатор | по вертикали | - | по вертикали | - |
| тип гусеницы | T48 - резина T49 - сталь T51 - резина T54E1 - сталь |
ширина гусеницы | T48 - 42.06
см T49 - 42.06 см T51 - 42.06 см T54E1 - 42.06 см |
| шаг гусеницы | T48 - 15 см T49 - 15 см T51 - 15 см T54E1 - 15 см |
звеньев в гусенице | T48 - 79 T49 - 79 T51 - 79 T54E1 - 79 |
| длина опорной поверхности гусеницы | 373 см | брод | 100 см |
| давление на грунт | 1.01 кг/см2 | стена | 61 см |
| клиренс | 43 см | ров | 230 см |
| радиус разворота | 19 м | градиент | 30° |
| двигатель | General Motors 6046; 12 цилиндров (по 6 в каждом моторе), 2-х тактный, 13.9 л3 |
запас топлива | 662 л (175 галлонов) |
| мощность | норма: 376
л.с. @ 2100 об/мин (по 188 л.с. на мотор) максимум: 410 л.с. @ 2900 об/мин (по 205 л.с. на мотор) |
коробка передач | 5 передних 1 задняя |
| топливо | дизель | автономность по дороге | ~240 км |
| расход топлива, шоссе | 275 л / 100 км | автономность по просёлку | ? |
| расход топлива, просёлок | ? | скоросто по дороге | 40 км/ч (48 км/ч - масксимум) |
| удельная мощность | нормальная:
11.8 л.с./тонну максимальная: 12.8л.с./тонну |
скорость по просёлку | ? |
| броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
| корпус | 51-108 мм > 34-90° | 38 мм > 90° |
38 мм > 80°-90° | - | 25 мм >
0° (впереди) 13 мм > 0° (сзади) |
| надстройка | 64 мм > 43° | - | - | 19 мм > 0-7° | - |
| башня | 76 мм > 60° | 51 мм > 85° | 51 мм > 90° | 25 мм > 0° | - |
| маска | 89 мм > 90° | ||||
| тип брони | корпус - катанная
и литая гомогенная башня - литая гомогенная |
соединение | сварка | ||
| время выпуска | апрель 1942 - май 1944 | количеситво | 8053 |
| производители | Fisher Tank Arsenal, Pullman Standard Car Co., American Locomotive Co., Baldwin Locomotive Works, Federal Machine and Welder Co. | ||
| M4A2 поставлялись Америкой по ленд-лизу в Англию. M4A2 англичане называли Sherman III. | |||
Content for class "page-side-1" Goes Here