Статистикиа американских танковых дивизий в Европе 1944-45

Американский танк М4 проезжает мимо подбитой Пантеры в французском городке Ла Шапель во время операции Кобра.

Статистика танковых дивизий США на Европейском Театре Военных Действий в 1944-45
дивизия 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20
дней в боях 247 231 230 161 226 172 260 91 124 96 102 16 133 3 8
убитыми 1.102 2.540 1.238 547 1.169 887 260 549 710 614 517 105 447 0 9
раненными 5.331 7.331 4.246 2.768 4.198 4,174 1,015 2,198 3,400 2,562 2,257 366 1,998 12 66
пропавшими без вести 253 95 503 177 152 1,050 38 1,198 586 40 659 22 422 0 1
пленными 65 139 1 62 7 39 0 11 1 0 3 0 29 0 0
небоевые потери 7.116 6.017 4.508 3.592 7.290 4,352 1,141 1,459 3,684 1,921 2,540 246 1,400 231 319
процент потерь 95.9 111.5 98.4 67.0 120.1 98,4 23,0 50,7 78,5 48,1 56,0 6,9 40,3 2,3 3,7
потери средних танков 290 632 216 116 196 360 58 162 181 72 129 27 101 0 17
потери лёгких танков ? 173 52 19 24 130 21 50 31 37 30 8 36 0 2
взято пленных 76.963 76.720 90.364 42.756 61.864 113,041 35,494 25,628 43,208 76,229 72,243 27,827 64,205 26,283 0
источник
Stiven Zaloga -- US Armored Divisions. The European Theater of Operations, 1944-45 -- Battle Orders, 3. Osprey. 2004
Content for class "page-side-1" Goes Here
Content for class "page-side-1" Goes Here
Slide background

скоро

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ

Наведи мышь
на того, кто тебе интересней!

БЛОГ "ЦИНИЧНЫЙ МАРТИН"

правильно наведи мышь